Description
Dimensions Heads
| Tubular Rivets Number | Head Diameter | Hight | Outside Diameter |
A |
B |
C |
|
| 2452 | Ø7 | 3.5mm | Ø3.5 |
| 2451 | Ø8 | 4mm | Ø3.5 |
| 2445 | Ø9 | 5mm | Ø3.5 |
| 2455 | Ø11 | 5mm | Ø3.5 |
Dimensions Legs
| Tubular Rivets Number | Head Diameter | Hight | Outside Diameter |
A |
B |
C |
|
| 2403 | Ø8 | 8mm | Ø3 |
| 24452001 | Ø9 | 11mm | Ø3 |
| 24452002 | Ø9 | 13mm | Ø3 |
| 24452003 | Ø9 | 15mm | Ø3 |









