Description
Dimensions Eyeletes
| Eylete Number | Eylete&Washer Number | Outside Diameter | Hight | Head Diameter |
A |
B |
C |
||
| 1064 | 2335 | Ø6.5 | 5.5mm | Ø11 |
| 1200 | 2336 | Ø7 | 6mm | Ø12 |
| 1185 | 2337 | Ø5.5 | 5mm | Ø9.5 |
| 1250 | 2338 | Ø4.5 | 4mm | Ø8 |
Dimensions Washers
| Washer Number | Eylete&Washer Number | Inside Diameter | Hight | Outside Diameter |
A |
B |
C |
||
| 2601 | 2335 | Ø7 | 0.5mm | Ø12 |
| 2601 | 2336 | Ø7 | 0.5 mm | Ø12 |
| 2600 | 2337 | Ø5.5 | 0.5 mm | Ø10 |
| 2599 | 2338 | Ø4.7 | 0.6 mm | Ø7.5 |










