Description
Dimensions rivets
| Eylete Number | Outside Diameter | Hight | Head Diameter |
A |
B |
C |
|
| 2855 | Ø2.5 | 10mm | Ø3.5 |
| 2889 | Ø3 | 11.5mm | Ø4 |
| 2891 | Ø3 | 12mm | Ø4 |
| 2905 | Ø3.5 | 10mm | Ø4.5 |
| 2942 | Ø5 | 5mm | Ø6.5 |
| 2935/1 | Ø5 | 10mm | Ø6.5 |
| 2933 | Ø5 | 11.5mm | Ø6 |
| 2937 | Ø5 | 13mm | Ø6.5 |
| 2953 | Ø5.5 | 11mm | Ø7.5 |
| 2956 | Ø5.5 | 13.5mm | Ø7 |
| 2969 | 6Ø | 8.3mm | 9Ø |
| 2967 | Ø6 | 10.3mm | Ø7.5 |
| 2970 | Ø6 | 11mm | Ø8 |
| 2974 | Ø6 | 15mm | Ø8 |
| 2978 | Ø6 | 18mm | Ø9 |
| 2981 | Ø6 | 21mm | Ø7.5 |







