תיאור
צינורית R2.5
| קוטר ראש חיצוני | גובה | קוטר חיצוני | מק"ט צינורית |
| C | B | A | |
| Ø4 | 2.5 מ"מ | Ø2.5 | 2849 |
| Ø4 | 4.5 מ"מ | Ø2.5 | 2836 |
| Ø4 | 5 מ"מ | Ø2.5 | 2838 |
| Ø4 | 5.5 מ"מ | Ø2.5 | 2839 |
| Ø3.5 | 6 מ"מ | Ø2.5 | 2850 |
| Ø3.5 | 7 מ"מ | Ø2.5 | 2851 |
| Ø4 | 8 מ"מ | Ø2.5 | 2852 |
| Ø3.5 | 9 מ"מ | Ø2.5 | 2854 |
| Ø4 | 26.5 מ"מ | Ø2.5 | 2870 |
| Ø4 | 28 מ"מ | Ø2.5 | 2872 |







