תיאור
מידות צינוריות ראש קוני
| קוטר ראש חיצוני | גובה | קוטר חיצוני | מק"ט צינורית קונית |
| C | B | A | |
| Ø3.5 | 10 מ"מ | Ø2.5 | 2855 |
| Ø4 | 11.5 מ"מ | Ø3 | 2889 |
| Ø4 | 12 מ"מ | Ø3 | 2891 |
| Ø4.5 | 10 מ"מ | Ø3.5 | 2905 |
| Ø6.5 | 5 מ"מ | Ø5 | 2942 |
| Ø6.5 | 10 מ"מ | Ø5 | 2935/1 |
| Ø6 | 11.5 מ"מ | Ø5 | 2933 |
| Ø6.5 | 13 מ"מ | Ø5 | 2937 |
| Ø7.5 | 11 מ"מ | Ø5.5 | 2953 |
| Ø7 | 13.5 מ"מ | Ø5.5 | 2956 |
| 9Ø | 8.3 מ"מ | 6Ø | 2969 |
| Ø7.5 | 10.3מ"מ | Ø6 | 2967 |
| Ø8 | 11מ"מ | Ø6 | 2970 |
| Ø8 | 15 מ"מ | Ø6 | 2974 |
| Ø9 | 18 מ"מ | Ø6 | 2978 |
| Ø7.5 | 21 מ"מ | Ø6 | 2981 |







