תיאור
מידות צינוריות ללא ראש
| קוטר חיצוני | גובה | קוטר חיצוני | מק"ט צינורית ללא ראש |
| C | B | A | |
| Ø2 | 10 מ"מ | Ø2 | 2817 |
| Ø3 | 7 מ"מ | Ø3 | 2882 |
| Ø4 | 2.5 מ"מ | Ø4 | 2916 |
| Ø4.5 | 6 מ"מ | Ø4.5 | 2926 |
| Ø4.5 | 5 מ"מ | Ø4.5 | 2931 |
| Ø5 | 5 מ"מ | Ø5 | 2929/1 |
| Ø5 | 5.5 מ"מ | Ø5 | 2929 |
| Ø5.5 | 5 מ"מ | Ø5.5 | 2943 |
| Ø6 | 5 מ"מ | Ø6 | 2963 |







