תיאור
מידות צינוריות Ø3
| קוטר ראש חיצוני | גובה | קוטר חיצוני | מק"ט צינורית | 
| C | B | A | |
| Ø4.5 | 5 מ"מ | Ø3 | 2880 | 
| Ø4.5 | 6 מ"מ | Ø3 | 2881 | 
| Ø4.5 | 8 מ"מ | Ø3 | 2883 | 
| Ø4.5 | 9 מ"מ | Ø3 | 2884 | 
| Ø4.5 | 10 מ"מ | Ø3 | 2890 | 
| Ø4.5 | 11.5 מ"מ | Ø3 | 2888 | 
| Ø4.5 | 12 מ"מ | Ø3 | 2892 | 
| Ø4.5 | 13 מ"מ | Ø3 | 2893 | 
| Ø5 | 15 מ"מ | Ø3 | 2895 | 
| Ø5 | 16 מ"מ | Ø3 | 2896 | 
| Ø5 | 17.5 מ"מ | Ø3 | 2897 | 







