תיאור
מידות מסמרות
| קוטר חיצוני | גובה | קוטר ראש חיצוני | מק"ט |
| C | B | A | |
| Ø2.7 | 35 מ"מ | Ø7 | 8065 |
| Ø3.6 | 11.2 מ"מ | Ø7.5 | 73112032 |
| Ø3.9 | 7.5 מ"מ | Ø8 | 8066 |
| Ø3.9 | 8 מ"מ | Ø8 | 8067 |
| Ø3.9 | 11 מ"מ | Ø8 | 8071 |
| Ø4 | 12.2 מ"מ | Ø8 | 2437 |
| Ø4 | 14 מ"מ | Ø8 | 73112001 |
| Ø3.6 | 16 מ"מ | Ø8 | 73111002 |
| Ø4 | 16מ"מ | Ø8 | 731120022 |
| Ø4 | 18 מ"מ | Ø8 | 73112003 |
| Ø4 | 24 מ"מ | Ø8 | 8070 |
| Ø4 | 27 מ"מ | Ø8 | 8069 |
| Ø4.9 | 11 מ"מ | Ø10 | 8072 |




